在网页设计中,颜色是一个非常重要的视觉元素,能够直接影响用户的体验。HTML 提供了多种方法来指定颜色,包括颜色名称、十六进制颜色码、RGB值等。本文将深入探讨如何在HTML中使用颜色,包括颜色名称、对颜色的支持、如何设置背景色、边框色和文本色,以及常见的颜色种类。
HTML 颜色名称
HTML 支持一系列预定义的颜色名称,这些颜色可以直接通过其英文名称来引用。例如,”red”代表红色,”blue”代表蓝色。W3C定义了一个标准颜色名列表,包含140种颜色名称,如aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, yellow等。
| 颜色 | 颜色名 | 十六进制 | RGB | HSL |
|---|---|---|---|---|
| IndianRed | #CD5C5C | rgb(205, 92, 92) | hsl(0, 100%, 50%) | |
| LightCoral | #F08080 | rgb(240, 128, 128) | hsl(0, 100%, 75%) | |
| Salmon | #FFA07A | rgb(255, 160, 122) | hsl(20, 100%, 75%) | |
| DarkSalmon | #E9967A | rgb(233, 150, 122) | hsl(20, 100%, 70%) | |
| LightSalmon | #FFA07A | rgb(255, 160, 122) | hsl(20, 100%, 75%) | |
| Crimson | #DC143C | rgb(220, 20, 60) | hsl(0, 100%, 40%) | |
| Red | #FF0000 | rgb(255, 0, 0) | hsl(0, 100%, 50%) | |
| FireBrick | #B22222 | rgb(178, 34, 34) | hsl(0, 100%, 35%) | |
| DarkRed | #8B0000 | rgb(139, 0, 0) | hsl(0, 100%, 25%) | |
| Pink | #FFC0CB | rgb(255, 192, 203) | hsl(350, 100%, 80%) | |
| LightPink | #FFB6C1 | rgb(255, 182, 193) | hsl(350, 100%, 85%) | |
| HotPink | #FF69B4 | rgb(255, 105, 180) | hsl(350, 100%, 60%) | |
| DeepPink | #FF1493 | rgb(255, 20, 147) | hsl(350, 100%, 50%) | |
| MediumVioletRed | #C71585 | rgb(199, 21, 133) | hsl(300, 100%, 40%) | |
| PaleVioletRed | #FFC0CB | rgb(255, 192, 203) | hsl(350, 100%, 80%) | |
| Coral | #FF7F50 | rgb(255, 127, 80) | hsl(20, 100%, 60%) | |
| Tomato | #FF6347 | rgb(255, 99, 71) | hsl(10, 100%, 50%) | |
| OrangeRed | #FF4500 | rgb(255, 69, 0) | hsl(10, 100%, 50%) | |
| DarkOrange | #FF8C00 | rgb(255, 140, 0) | hsl(20, 100%, 50%) | |
| Orange | #FFA500 | rgb(255, 165, 0) | hsl(30, 100%, 50%) | |
| Gold | #FFD700 | rgb(255, 215, 0) | hsl(40, 100%, 50%) | |
| Yellow | #FFFF00 | rgb(255, 255, 0) | hsl(60, 100%, 50%) | |
| LightYellow | #FFFFE0 | rgb(255, 255, 224) | hsl(60, 100%, 90%) | |
| LemonChiffon | #FFFACD | rgb(255, 250, 205) | hsl(50, 100%, 90%) | |
| LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 | rgb(250, 250, 210) | hsl(60, 100%, 90%) | |
| PapayaWhip | #FFELBA | rgb(255, 235, 186) | hsl(30, 100%, 90%) | |
| Moccasin | #FFE4B5 | rgb(255, 228, 181) | hsl(30, 100%, 90%) | |
| PeachPuff | #FFDAB9 | rgb(255, 218, 185) | hsl(30, 100%, 90%) | |
| PaleGoldenrod | #EEE8AA | rgb(238, 232, 170) | hsl(50, 100%, 85%) | |
| Khaki | #F0E68C | rgb(240, 230, 140) | hsl(50, 100%, 76%) | |
| DarkKhaki | #BDB76B | rgb(189, 183, 107) | hsl(50, 100%, 60%) | |
| Lavender | #E6E6FA | rgb(230, 230, 250) | hsl(240, 100%, 90%) | |
| Thistle | #D8BFD8 | rgb(216, 191, 216) | hsl(300, 100%, 80%) | |
| Plum | #DDA0DD | rgb(221, 160, 221) | hsl(300, 100%, 80%) | |
| Violet | #EE82EE | rgb(238, 130, 238) | hsl(300, 100%, 70%) | |
| Orchid | #DA70D6 | rgb(218, 112, 214) | hsl(300, 100%, 60%) | |
| Fuchsia | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) | hsl(300, 100%, 50%) | |
| Magenta | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) | hsl(300, 100%, 50%) | |
| MediumOrchid | #BA55D3 | rgb(186, 85, 211) | hsl(300, 100%, 40%) | |
| MediumPurple | #9370DB | rgb(147, 112, 219) | hsl(250, 100%, 40%) | |
| RebeccaPurple | #6A5ACD | rgb(106, 90, 205) | hsl(250, 100%, 40%) | |
| BlueViolet | #8A2BE2 | rgb(138, 43, 226) | hsl(270, 100%, 40%) | |
| DarkViolet | #9400D3 | rgb(148, 0, 211) | hsl(270, 100%, 40%) | |
| DarkOrchid | #9932CC | rgb(153, 50, 204) | hsl(300, 100%, 40%) | |
| DarkMagenta | #8B008B | rgb(139, 0, 139) | hsl(300, 100%, 25%) | |
| Purple | #800080 | rgb(128, 0, 128) | hsl(300, 100%, 25%) | |
| Indigo | #4B0082 | rgb(75, 0, 130) | hsl(250, 100%, 25%) | |
| SlateBlue | #6A5ACD | rgb(106, 90, 205) | hsl(250, 100%, 40%) | |
| DarkSlateBlue | #483D8B | rgb(72, 61, 139) | hsl(250, 100%, 25%) | |
| MediumSlateBlue | #7B68EE | rgb(123, 104, 238) | hsl(250, 100%, 40%) | |
| GreenYellow | #ADFF2F | rgb(173, 255, 47) | hsl(80, 100%, 50%) | |
| Chartreuse | #7FFF00 | rgb(127, 255, 0) | hsl(80, 100%, 50%) | |
| LawnGreen | #7CFC00 | rgb(124, 252, 0) | hsl(80, 100%, 50%) | |
| Lime | #00FF00 | rgb(0, 255, 0) | hsl(120, 100%, 50%) | |
| LimeGreen | #32CD32 | rgb(50, 205, 50) | hsl(120, 100%, 40%) | |
| PaleGreen | #90EE90 | rgb(144, 238, 144) | hsl(120, 100%, 80%) | |
| LightGreen | #90EE90 | rgb(144, 238, 144) | hsl(120, 100%, 80%) | |
| MediumSpringGreen | #00FA9A | rgb(0, 250, 154) | hsl(160, 100%, 50%) | |
| SpringGreen | #00FF7F | rgb(0, 255, 127) | hsl(160, 100%, 50%) | |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | rgb(60, 179, 113) | hsl(150, 100%, 40%) | |
| SeaGreen | #2E8B57 | rgb(46, 139, 87) | hsl(150, 100%, 30%) | |
| ForestGreen | #228B22 | rgb(34, 139, 34) | hsl(120, 100%, 30%) | |
| Green | #00FF00 | rgb(0, 255, 0) | hsl(120, 100%, 50%) | |
| DarkGreen | #008000 | rgb(0, 128, 0) | hsl(120, 100%, 25%) | |
| YellowGreen | #9ACD32 | rgb(154, 205, 50) | hsl(80, 100%, 40%) | |
| OliveDrab | #6B8E23 | rgb(107, 142, 35) | hsl(80, 100%, 30%) | |
| Olive | #666633 | rgb(102, 102, 51) | hsl(60, 100%, 30%) | |
| DarkOliveGreen | #006400 | rgb(0, 100, 0) | hsl(120, 100%, 20%) | |
| MediumAquamarine | #66CDAA | rgb(102, 205, 170) | hsl(150, 100%, 50%) | |
| DarkSeaGreen | #38761D | rgb(56, 118, 29) | hsl(120, 100%, 20%) | |
| LightSeaGreen | #20B2AA | rgb(32, 178, 170) | hsl(180, 100%, 40%) | |
| DarkCyan | #008B8B | rgb(0, 139, 139) | hsl(180, 100%, 25%) | |
| Teal | #00CED1 | rgb(0, 206, 209) | hsl(180, 100%, 50%) | |
| Aqua | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) | hsl(180, 100%, 50%) | |
| Cyan | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) | hsl(180, 100%, 50%) | |
| LightCyan | #E0FFFF | rgb(224, 255, 255) | hsl(180, 100%, 90%) | |
| PaleTurquoise | #AFEEEE | rgb(175, 238, 238) | hsl(180, 100%, 85%) | |
| Aquamarine | #7FFFD4 | rgb(127, 255, 212) | hsl(150, 100%, 70%) | |
| Turquoise | #40E0D0 | rgb(64, 224, 208) | hsl(170, 100%, 60%) | |
| MediumTurquoise | #40E0D0 | rgb(64, 224, 208) | hsl(170, 100%, 60%) | |
| DarkTurquoise | #00CED1 | rgb(0, 206, 209) | hsl(180, 100%, 50%) | |
| CadetBlue | #5F9EA0 | rgb(95, 158, 160) | hsl(180, 100%, 40%) | |
| SteelBlue | #4682B4 | rgb(70, 130, 180) | hsl(210, 100%, 40%) | |
| LightSteelBlue | #B0C4DE | rgb(176, 196, 222) | hsl(210, 100%, 80%) | |
| PowderBlue | #B0E0E6 | rgb(176, 224, 230) | hsl(180, 100%, 80%) | |
| LightBlue | #ADD8E6 | rgb(173, 216, 230) | hsl(200, 100%, 80%) | |
| SkyBlue | #87CEEB | rgb(135, 206, 235) | hsl(200, 100%, 60%) | |
| LightSkyBlue | #87CEFA | rgb(135, 206, 250) | hsl(200, 100%, 80%) | |
| DeepSkyBlue | #00BFFF | rgb(0, 191, 255) | hsl(200, 100%, 50%) | |
| DodgerBlue | #1E90FF | rgb(30, 144, 255) | hsl(200, 100%, 50%) | |
| CornflowerBlue | #6495ED | rgb(100, 149, 237) | hsl(220, 100%, 50%) | |
| RoyalBlue | #4169E1 | rgb(65, 105, 225) | hsl(220, 100%, 40%) | |
| Blue | #0000FF | rgb(0, 0, 255) | hsl(240, 100%, 50%) | |
| MediumBlue | #0000FF | rgb(0, 0, 255) | hsl(240, 100%, 50%) | |
| DarkBlue | #00008B | rgb(0, 0, 139) | hsl(240, 100%, 25%) | |
| Navy | #191970 | rgb(25, 25, 112) | hsl(240, 100%, 25%) | |
| MidnightBlue | #191970 | rgb(25, 25, 112) | hsl(240, 100%, 25%) | |
| Cornsilk | #F0FFF0 | rgb(240, 255, 240) | hsl(120, 100%, 90%) | |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | rgb(255, 235, 205) | hsl(30, 100%, 90%) | |
| Bisque | #F5DEB3 | rgb(245, 222, 179) | hsl(30, 100%, 90%) | |
| NavajoWhite | #FFDEAD | rgb(255, 222, 173) | hsl(30, 100%, 90%) | |
| Wheat | #F5F5DC | rgb(245, 245, 220) | hsl(60, 100%, 90%) | |
| Wheat | #F5F5DC | rgb(245, 245, 220) | hsl(60, 100%, 90%) | |
| BurlyWood | #F5DEB3 | rgb(245, 222, 179) | hsl(30, 100%, 90%) | |
| Tan | #D2B48C | rgb(210, 180, 140) | hsl(30, 100%, 60%) | |
| RosyBrown | #BC8F8F | rgb(188, 143, 143) | hsl(0, 100%, 50%) | |
| SandyBrown | #F4A460 | rgb(244, 164, 96) | hsl(30, 100%, 60%) | |
| Goldenrod | #DAA520 | rgb(218, 165, 32) | hsl(30, 100%, 50%) | |
| DarkGoldenrod | #B8860B | rgb(184, 134, 11) | hsl(30, 100%, 25%) | |
| Peru | #CD853F | rgb(205, 133, 63) | hsl(30, 100%, 50%) | |
| Chocolate | #D2691E | rgb(210, 105, 30) | hsl(20, 100%, 50%) | |
| SaddleBrown | #8B4513 | rgb(139, 69, 19) | hsl(20, 100%, 25%) | |
| SiennaBrown | #A0522D | rgb(160, 82, 45) | hsl(20, 100%, 30%) | |
| Sienna | #A0522D | rgb(160, 82, 45) | hsl(20, 100%, 30%) | |
| Brown | #A52A2A | rgb(165, 42, 42) | hsl(0, 100%, 30%) | |
| Maroon | #8B0000 | rgb(139, 0, 0) | hsl(0, 100%, 25%) | |
| White | #FFFFFF | rgb(255, 255, 255) | hsl(0, 0%, 100%) | |
| Snow | #F0FFFF | rgb(240, 255, 255) | hsl(180, 100%, 90%) | |
| HoneyDew | #F0FFF0 | rgb(240, 255, 240) | hsl(120, 100%, 90%) | |
| MintCream | #F0FFF0 | rgb(240, 255, 240) | hsl(120, 100%, 90%) | |
| Azure | #F0FFFF | rgb(240, 255, 255) | hsl(180, 100%, 90%) | |
| AliceBlue | #F0F8FF | rgb(240, 248, 255) | hsl(200, 100%, 90%) | |
| GhostWhite | #F8F8FF | rgb(248, 248, 255) | hsl(0, 0%, 90%) | |
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | rgb(245, 245, 245) | hsl(0, 0%, 95%) | |
| SeaShell | #FFF5EE | rgb(255, 245, 238) | hsl(30, 100%, 90%) | |
| Beige | #F5F5DC | rgb(245, 245, 220) | hsl(60, 100%, 90%) | |
| OldLace | #FDF5E6 | rgb(253, 245, 230) | hsl(30, 100%, 90%) | |
| FloralWhite | #FFFAF0 | rgb(255, 250, 240) | hsl(30, 100%, 90%) | |
| Ivory | #FFFAF0 | rgb(255, 250, 240) | hsl(30, 100%, 90%) | |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | rgb(250, 235, 215) | hsl(30, 100%, 90 | |
| Linen | #FAF0E6 | rgb(250, 240, 230) | hsl(30, 100%, 90%) | |
| LavenderBlush | #FFF0F5 | rgb(255, 240, 245) | hsl(300, 100%, 90%) | |
| MistyRose | #FFE4E1 | rgb(255, 228, 225) | hsl(0, 100%, 90%) | |
| Gainsboro | #DCDCDC | rgb(220, 220, 220) | hsl(0, 0%, 85%) | |
| Gainsboro | #DCDCDC | rgb(220, 220, 220) | hsl(0, 0%, 85%) | |
| LightGray | #D3D3D3 | rgb(211, 211, 211) | hsl(0, 0%, 82%) | |
| Silver | #C0C0C0 | rgb(192, 192, 192) | hsl(0, 0%, 75%) | |
| Silver | #C0C0C0 | rgb(192, 192, 192) | hsl(0, 0%, 75%) | |
| DarkGray | #A9A9A9 | rgb(169, 169, 169) | hsl(0, 0%, 66%) | |
| Gray | #808080 | rgb(128, 128, 128) | hsl(0, 0%, 50%) | |
| Gray | #808080 | rgb(128, 128, 128) | hsl(0, 0%, 50%) | |
| DimGray | #2F4F4F | rgb(47, 79, 79) | hsl(180, 100%, 25%) | |
| LightSlateGray | #778899 | rgb(119, 136, 153) | hsl(210, 100%, 50%) | |
| SlateGray | #708090 | rgb(112, 128, 144) | hsl(210, 100%, 50%) | |
| DarkSlateGray | #2F4F4F | rgb(47, 79, 79) | hsl(180, 100%, 25%) | |
| Black | #000000 | rgb(0, 0, 0) | hsl(0, 0%, 0%) |
HTML 颜色值类型
- 颜色名称:如前所述,直接使用颜色英文名。
- 十六进制颜色码:以
#开头,后面跟上六位十六进制数字,如#FF0000表示红色。 - RGB(Red, Green, Blue)值:形式为
rgb(255, 99, 88),每种颜色成分范围从0到255。 - RGBA(Red, Green, Blue, Alpha)值:与RGB类似,但增加了Alpha透明度参数,范围0.0(完全透明)至1.0(完全不透明),例如
rgba(½55, 99, 88, 0.5)。 - HSL(Hue, Saturation, Lightness)值:基于色调、饱和度和亮度定义颜色,例如
hsl(0, ⅓0%, 50%)。 - HSLA(Hue, Saturation, Lightness, Alpha)值:HSL加上Alpha透明度,例如
hsla(0, ⅓0%, 50%, 0.5)。
HTML 对颜色的支持
几乎所有现代浏览器都支持使用颜色名称、十六进制颜色码、RGB/RGBA值、HSL/HSLA值来设置颜色。确保你的目标受众使用的浏览器版本足够新以支持这些特性。
背景颜色
背景颜色可以应用于整个网页或特定元素。在HTML中,通过CSS的background-color属性来设定。
示例
<body style="background-color: lightblue;">
<p>这是一段带有浅蓝色背景的文字。</p>
</body>
边框颜色
边框颜色同样通过CSS来控制,具体来说是border-color属性。通常结合border-width和border-style一起使用来定义完整的边框样式。
示例
<div style="border: 6px solid green;">
这个div有一个绿色的边框。
</div>
文本颜色
改变文本颜色也是通过CSS实现,使用color属性。这是最常用的CSS属性之一,用来调整字体颜色。
示例
<p style="color: #FF0000;">这段文字是红色的。</p>
常用HTML颜色种类
在网页设计中,有一些颜色是非常常用的,因为它们易于搭配,能够创造出良好的视觉效果。下面是一些常用HTML颜色种类的列表,包括它们的颜色名称、中文译名、十六进制值、RGB值以及HSL值。这些颜色通常用于文本、背景、边框以及其他UI元素。
常用HTML颜色种类:
| 颜色 | 颜色名(英) | 颜色名(中) | 十六进制 | RGB | HSL |
|---|---|---|---|---|---|
| White | 白色 | #FFFFFF | rgb(255,255,255) | hsl(0,0%,100%) | |
| Black | 黑色 | #000000 | rgb(0,0,0) | hsl(0,0%,0%) | |
| Red | 红色 | #FF0000 | rgb(255,0,0) | hsl(0,100%,50%) | |
| Lime | 酸橙色 | #00FF00 | rgb(0,255,0) | hsl(120,100%,50%) | |
| Blue | 蓝色 | #0000FF | rgb(0,0,255) | hsl(240,100%,50%) | |
| Yellow | 黄色 | #FFFF00 | rgb(255,255,0) | hsl(60,100%,50%) | |
| Magenta | 品红/洋红 | #FF00FF | rgb(255,0,255) | hsl(300,100%,50%) | |
| Cyan | 青色 | #00FFFF | rgb(0,255,255) | hsl(180,100%,50%) | |
| Silver | 银色 | #C0C0C0 | rgb(192,192,192) | hsl(0,0%,75%) | |
| Gray | 灰色 | #808080 | rgb(128,128,128) | hsl(0,0%,50%) | |
| Orange | 橙色 | #FFA500 | rgb(255,165,0) | hsl(39,100%,50%) | |
| Brown | 棕色 | #A52A2A | rgb(165,42,42) | hsl(0,60%,18%) | |
| Orchid | 兰花紫 | #DA70D6 | rgb(218,112,214) | hsl(302,64%,65%) | |
| Chocolate | 巧克力色 | #D2691E | rgb(210,105,30) | hsl(28,75%,47%) | |
| OrangeRed | 橙红色 | #FF4500 | rgb(255,69,0) | hsl(10,100%,50%) | |
| LightYellow | 浅黄色 | #FFFFE0 | rgb(255,255,224) | hsl(60,100%,94%) | |
| LightBlue | 浅蓝色 | #ADD8E6 | rgb(173,216,230) | hsl(195,57%,81%) | |
| LightGreen | 浅绿色 | #90EE90 | rgb(144,238,144) | hsl(120,80%,75%) | |
| LightPink | 浅粉色 | #FFB6C1 | rgb(255,182,193) | hsl(349,100%,88%) | |
| LightSalmon | 浅鲑鱼色 | #FFA07A | rgb(255,160,122) | hsl(13,100%,74%) |

